Logged out 1 dia atrás
Last scanned 1 dia atrásEstatísticas principais | |
Força: | 73 |
Agilidade: | 753 |
Intelecto: | 82 |
Resistência: | 406 |
Espírito: | 88 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 1,212 |
DPS da mão principal: | 249.15 |
DPS fora da mão: | 55.50 |
Critério de feitiço: | 28.95% |
Critério Corpo a Corpo: | 43.23% |
Crítico de longo alcance: | 43.43% |
Estatísticas defensivas | |
Defesa: | 300 |
Armadura: | 5,042 |
Dodge: | 28.39% |
Parry: | 7.00% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 15 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 7,202 |
Mana: | 2,670 |
Regeneração de Mana: | 81 |
RealmID: 2763
CharacterID: 4116077