Logged out 1 semana atrás
Last scanned 1 semana atrásEstatísticas principais | |
Força: | 192 |
Agilidade: | 57 |
Intelecto: | 173 |
Resistência: | 587 |
Espírito: | 101 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 549 |
DPS da mão principal: | 84.72 |
Critério de feitiço: | 6.22% |
Critério Corpo a Corpo: | 10.60% |
Crítico de longo alcance: | 5.60% |
Poder de Feitiço: | 261 |
Estatísticas defensivas | |
Defesa: | 562 |
Armadura: | 7,714 |
Dodge: | 20.08% |
Bloqueio: | 51.48% |
Parry: | 15.48% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 9,148 |
Mana: | 3,835 |
Regeneração de Mana: | 88 |
RealmID: 2763
CharacterID: 3635925