Logged out 63 semanas atrás
Last scanned 63 semanas atrásEstatísticas principais | |
Força: | 100 |
Agilidade: | 86 |
Intelecto: | 107 |
Resistência: | 143 |
Espírito: | 75 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 434 |
DPS da mão principal: | 72.81 |
DPS fora da mão: | 51.65 |
Critério de feitiço: | 7.92% |
Critério Corpo a Corpo: | 15.54% |
Crítico de longo alcance: | 10.54% |
Poder de Feitiço: | 9 |
Estatísticas defensivas | |
Defesa: | 203 |
Armadura: | 1,779 |
Dodge: | 9.14% |
Bloqueio: | 4.52% |
Parry: | 4.52% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 10 |
Resistência à natureza: | 10 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 1,994 |
Mana: | 2,506 |
Regeneração de Mana: | 75 |
RealmID: 2762
CharacterID: 4379572