Logged out 1 semana atrás
Last scanned 6 dias atrásEstatísticas principais | |
Força: | 54 |
Agilidade: | 60 |
Intelecto: | 172 |
Resistência: | 114 |
Espírito: | 120 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 228 |
DPS da mão principal: | 63.32 |
DPS fora da mão: | 10.42 |
Critério de feitiço: | 15.17% |
Critério Corpo a Corpo: | 5.00% |
Crítico de longo alcance: | 5.00% |
Poder de Feitiço: | 79 |
Estatísticas defensivas | |
Defesa: | 197 |
Armadura: | 658 |
Dodge: | 2.84% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 10 |
Resistência à natureza: | 10 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 2,381 |
Mana: | 3,409 |
Regeneração de Mana: | 97 |
RealmID: 2761
CharacterID: 5115407