Logged out 1 dia atrás
Last scanned 1 dia atrásEstatísticas principais | |
Força: | 633 |
Agilidade: | 108 |
Intelecto: | 251 |
Resistência: | 374 |
Espírito: | 121 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 1,752 |
DPS da mão principal: | 348.32 |
DPS fora da mão: | 85.05 |
Critério de feitiço: | 31.54% |
Critério Corpo a Corpo: | 29.19% |
Crítico de longo alcance: | 24.19% |
Poder de Feitiço: | 24 |
Estatísticas defensivas | |
Defesa: | 300 |
Armadura: | 3,753 |
Dodge: | 7.19% |
Bloqueio: | 5.00% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 30 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 25 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 5,082 |
Mana: | 5,255 |
Regeneração de Mana: | 98 |
RealmID: 2772
CharacterID: 2570013