Logged out 6 semanas atrás
Last scanned 5 semanas atrásEstatísticas principais | |
Força: | 94 |
Agilidade: | 387 |
Intelecto: | 96 |
Resistência: | 226 |
Espírito: | 99 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 831 |
DPS da mão principal: | 78.36 |
DPS fora da mão: | 29.96 |
Critério de feitiço: | 5.18% |
Critério Corpo a Corpo: | 10.11% |
Crítico de longo alcance: | 12.51% |
Estatísticas defensivas | |
Defesa: | 279 |
Armadura: | 2,647 |
Dodge: | 13.75% |
Parry: | 6.16% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 10 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 3,760 |
Mana: | 2,880 |
Regeneração de Mana: | 87 |
RealmID: 2760
CharacterID: 3559088