Logged out 1 dia atrás
Last scanned 1 dia atrásEstatísticas principais | |
Força: | 110 |
Agilidade: | 89 |
Intelecto: | 179 |
Resistência: | 474 |
Espírito: | 103 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 425 |
DPS da mão principal: | 71.71 |
Critério de feitiço: | 9.33% |
Critério Corpo a Corpo: | 11.46% |
Crítico de longo alcance: | 3.00% |
Poder de Feitiço: | 131 |
Estatísticas defensivas | |
Defesa: | 442 |
Armadura: | 5,305 |
Dodge: | 11.90% |
Bloqueio: | 37.68% |
Parry: | 10.68% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 20 |
Resistência à natureza: | 20 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 5,840 |
Mana: | 3,925 |
Regeneração de Mana: | 89 |
RealmID: 2759
CharacterID: 10766407