Logged out 64 semanas atrás
Last scanned 57 semanas atrásEstatísticas principais | |
Força: | 63 |
Agilidade: | 33 |
Intelecto: | 33 |
Resistência: | 56 |
Espírito: | 39 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 175 |
DPS da mão principal: | 28.38 |
DPS fora da mão: | 6.54 |
Critério de feitiço: | 4.77% |
Critério Corpo a Corpo: | 5.36% |
Crítico de longo alcance: | 0.00% |
Estatísticas defensivas | |
Defesa: | 110 |
Armadura: | 1,127 |
Dodge: | 4.24% |
Bloqueio: | 4.80% |
Parry: | 6.80% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 619 |
Mana: | 714 |
Regeneração de Mana: | 48 |
RealmID: 2755
CharacterID: 5737752