Logged out 72 semanas atrás
Last scanned 52 semanas atrásEstatísticas principais | |
Força: | 35 |
Agilidade: | 43 |
Intelecto: | 104 |
Resistência: | 79 |
Espírito: | 64 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 25 |
DPS da mão principal: | 15.02 |
Critério de feitiço: | 6.16% |
Critério Corpo a Corpo: | 5.91% |
Crítico de longo alcance: | 5.91% |
Poder de Feitiço: | 34 |
Estatísticas defensivas | |
Defesa: | 125 |
Armadura: | 2,237 |
Dodge: | 5.91% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 5 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 889 |
Mana: | 1,778 |
Regeneração de Mana: | 69 |
RealmID: 2755
CharacterID: 6095069