Logged out 61 semanas atrás
Last scanned 60 semanas atrásEstatísticas principais | |
Força: | 36 |
Agilidade: | 38 |
Intelecto: | 259 |
Resistência: | 176 |
Espírito: | 292 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 26 |
DPS da mão principal: | 41.47 |
DPS fora da mão: | 1.18 |
Critério de feitiço: | 9.19% |
Critério Corpo a Corpo: | 2.29% |
Crítico de longo alcance: | 5.13% |
Poder de Feitiço: | 33 |
Estatísticas defensivas | |
Defesa: | 249 |
Armadura: | 1,708 |
Dodge: | 5.13% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 7 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 20 |
Resistência à natureza: | 15 |
Resistência Arcana: | 5 |
Recursos | |
Saúde: | 2,552 |
Mana: | 5,248 |
Regeneração de Mana: | 213 |
RealmID: 2753
CharacterID: 2898232