Logged out 68 semanas atrás
Last scanned 63 semanas atrásEstatísticas principais | |
Força: | 22 |
Agilidade: | 26 |
Intelecto: | 123 |
Resistência: | 63 |
Espírito: | 94 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 12 |
DPS da mão principal: | 19.61 |
Critério de feitiço: | 21.04% |
Critério Corpo a Corpo: | 0.63% |
Crítico de longo alcance: | 5.07% |
Poder de Feitiço: | 64 |
Estatísticas defensivas | |
Defesa: | 122 |
Armadura: | 332 |
Dodge: | 4.95% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 20 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 765 |
Mana: | 2,066 |
Regeneração de Mana: | 90 |
RealmID: 2754
CharacterID: 1839018