Logged out 5 semanas atrás
Last scanned 5 semanas atrásEstatísticas principais | |
Força: | 34 |
Agilidade: | 38 |
Intelecto: | 314 |
Resistência: | 291 |
Espírito: | 154 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 114 |
DPS da mão principal: | 72.51 |
DPS fora da mão: | 4.32 |
Critério de feitiço: | 33.08% |
Critério Corpo a Corpo: | 30.54% |
Crítico de longo alcance: | 30.86% |
Poder de Feitiço: | 619 |
Estatísticas defensivas | |
Defesa: | 300 |
Armadura: | 2,315 |
Dodge: | 4.90% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 10 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 4,127 |
Mana: | 5,806 |
Regeneração de Mana: | 127 |
RealmID: 2756
CharacterID: 5372020