角色排名 • 战士, 所有阵营
| Rank | Character | Level |
|---|---|---|
| 1. | ILVL 67 Lv. 60 | |
| 2. | ILVL 57 Lv. 60 | |
| 3. | Lv. 57 | |
| 4. | Lv. 55 | |
| 5. | Lv. 53 | |
| 6. | Lv. 52 | |
| 7. | Lv. 51 | |
| 8. | Lv. 51 | |
| 9. | Lv. 51 | |
| 10. | Lv. 50 | |
| 11. | Lv. 50 | |
| 12. | Lv. 50 | |
| 13. | Lv. 50 | |
| 14. | Lv. 50 | |
| 15. | Lv. 50 | |
| 16. | Lv. 50 | |
| 17. | Lv. 50 | |
| 18. | Lv. 50 | |
| 19. | Lv. 50 | |
| 20. | Lv. 50 |










