角色排名 • 战士, 部落
| Rank | Character | Level |
|---|---|---|
| 21. | Lv. 50 | |
| 22. | Lv. 50 | |
| 23. | Lv. 50 | |
| 24. | Lv. 50 | |
| 25. | Lv. 49 | |
| 26. | Lv. 48 | |
| 27. | Lv. 47 | |
| 28. | Lv. 46 | |
| 29. | Lv. 46 | |
| 30. | Lv. 46 | |
| 31. | Lv. 46 | |
| 32. | Lv. 45 | |
| 33. | Lv. 43 | |
| 34. | Lv. 43 | |
| 35. | Lv. 42 | |
| 36. | Lv. 41 | |
| 37. | Lv. 41 | |
| 38. | Lv. 41 | |
| 39. | Lv. 41 | |
| 40. | Lv. 40 |









