This is an archived character that has renamed or moved servers since at least 11/15/2023.
核心属性 | |
力量: | 28 |
敏捷: | 32 |
智力: | 186 |
耐力: | 129 |
精神: | 108 |
攻击属性 | |
攻强: | 158 |
主手 DPS: | 28.13 |
副手 DPS: | 5.89 |
法术爆击: | 15.61% |
近战爆击: | 5.00% |
远程爆击: | 9.30% |
法强: | 5 |
防御属性 | |
防御: | 162 |
护甲: | 742 |
闪避: | 4.14% |
抗性 | |
火焰抗性: | 0 |
神圣抗性: | 0 |
暗影抗性: | 0 |
自然抗性: | 0 |
奥术抗性: | 0 |
资源 | |
生命值: | 1,737 |
法力值: | 3,321 |
法力恢复: | 98 |
RealmID: 2664
CharacterID: 1623098