This is an archived character that has renamed or moved servers since at least 9/27/2023.
核心属性 | |
力量: | 187 |
敏捷: | 122 |
智力: | 88 |
耐力: | 232 |
精神: | 92 |
攻击属性 | |
攻强: | 714 |
主手 DPS: | 113.42 |
副手 DPS: | 25.75 |
法术爆击: | 4.97% |
近战爆击: | 17.79% |
远程爆击: | 8.91% |
法强: | 20 |
防御属性 | |
防御: | 298 |
护甲: | 2,991 |
闪避: | 7.79% |
拉黑: | 4.92% |
招架: | 4.92% |
抗性 | |
火焰抗性: | 18 |
神圣抗性: | 0 |
暗影抗性: | 0 |
自然抗性: | 0 |
奥术抗性: | 0 |
资源 | |
生命值: | 3,521 |
法力值: | 2,552 |
法力恢复: | 83 |
RealmID: 2664
CharacterID: 814696