Chaos Bolt · United States & Oceania
Realm Type
PVP RP
Languages
English
Time Zone
-06:00 (MDT)
Population
Horde Dominant
3k+ characters
52% H / 48% A
3k+ characters
52% H / 48% A
Connected Realms
Chaos Bolt
Clasificación de la Temporada del Descubrimiento
Más alto Magos | ||
---|---|---|
ILVL 54 Lv. 60 | ||
ILVL 52 Lv. 60 | ||
ILVL 50 Lv. 60 | ||
ILVL 48 Lv. 60 | ||
ILVL 41 Lv. 60 | ||
Ver Leaderboard |
Más alto Pícaros | ||
---|---|---|
ILVL 63 Lv. 60 | ||
ILVL 55 Lv. 60 | ||
ILVL 51 Lv. 60 | ||
ILVL 49 Lv. 60 | ||
ILVL 47 Lv. 60 | ||
Ver Leaderboard |
Más alto Paladines | ||
---|---|---|
ILVL 66 Lv. 60 | ||
ILVL 63 Lv. 60 | ||
ILVL 46 Lv. 60 | ||
ILVL 11 Lv. 60 | ||
ILVL 11 Lv. 60 | ||
Ver Leaderboard |
Más alto Guerreros | ||
---|---|---|
ILVL 61 Lv. 60 | ||
ILVL 60 Lv. 60 | ||
ILVL 56 Lv. 60 | ||
ILVL 55 Lv. 60 | ||
ILVL 50 Lv. 60 | ||
Ver Leaderboard |
Más alto Cazadores | ||
---|---|---|
ILVL 59 Lv. 60 | ||
ILVL 58 Lv. 60 | ||
ILVL 55 Lv. 60 | ||
ILVL 52 Lv. 60 | ||
ILVL 52 Lv. 60 | ||
Ver Leaderboard |
Más alto Sacerdotes | ||
---|---|---|
ILVL 49 Lv. 60 | ||
ILVL 45 Lv. 60 | ||
Lv. 59 | ||
Lv. 55 | ||
Lv. 51 | ||
Ver Leaderboard |
Más alto Druidas | ||
---|---|---|
ILVL 53 Lv. 60 | ||
ILVL 53 Lv. 60 | ||
ILVL 51 Lv. 60 | ||
ILVL 51 Lv. 60 | ||
ILVL 48 Lv. 60 | ||
Ver Leaderboard |
Más alto Brujos | ||
---|---|---|
ILVL 58 Lv. 60 | ||
ILVL 57 Lv. 60 | ||
ILVL 47 Lv. 60 | ||
ILVL 41 Lv. 60 | ||
ILVL 39 Lv. 60 | ||
Ver Leaderboard |
Más alto Chamanes | ||
---|---|---|
ILVL 58 Lv. 60 | ||
ILVL 44 Lv. 60 | ||
ILVL 44 Lv. 60 | ||
ILVL 35 Lv. 60 | ||
Lv. 51 | ||
Ver Leaderboard |
Recent Activity
Loading
Personajes actualizados recientemente | ||
---|---|---|
17m | Lv. 25 | |
17m | Lv. 10 | |
17m | Lv. 13 | |
17m | Lv. 10 | |
17m | Lv. 25 | |
Ver Leaderboard |