Wild Growth · Taiwan
Realm Type
PVE
Languages
Chinese
Time Zone
+08:00 (CST)
Population
Alliance Dominant
17k+ characters
60% A / 40% H
17k+ characters
60% A / 40% H
Connected Realms
Wild Growth
Classement de la Saison de la Découverte
Le plus haut Mages | ||
---|---|---|
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 91 Lv. 60 | ||
ILVL 90 Lv. 60 | ||
ILVL 90 Lv. 60 | ||
ILVL 90 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Voleurs | ||
---|---|---|
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 91 Lv. 60 | ||
ILVL 91 Lv. 60 | ||
ILVL 91 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Paladins | ||
---|---|---|
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Guerriers | ||
---|---|---|
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Chasseurs | ||
---|---|---|
ILVL 95 Lv. 60 | ||
ILVL 95 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Prêtres | ||
---|---|---|
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 91 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Druides | ||
---|---|---|
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Démonistes | ||
---|---|---|
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Chamans | ||
---|---|---|
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 90 Lv. 60 | ||
ILVL 89 Lv. 60 | ||
ILVL 88 Lv. 60 | ||
ILVL 88 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Recent Activity
Loading
Personnages mis à jour récemment | ||
---|---|---|
à l'instant | Lv. 22 | |
à l'instant | Lv. 40 | |
à l'instant | Lv. 25 | |
à l'instant | Lv. 25 | |
à l'instant | Lv. 25 | |
Voir le Classement |