Chaos Bolt · United States & Oceania
Realm Type
PVP RP
Languages
English
Time Zone
-06:00 (MDT)
Population
Horde Dominant
3k+ characters
52% H / 48% A
3k+ characters
52% H / 48% A
Connected Realms
Chaos Bolt
Classement de la Saison de la Découverte
Le plus haut Mages | ||
---|---|---|
ILVL 84 Lv. 60 | ||
ILVL 75 Lv. 60 | ||
ILVL 68 Lv. 60 | ||
ILVL 56 Lv. 60 | ||
ILVL 54 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Voleurs | ||
---|---|---|
ILVL 86 Lv. 60 | ||
ILVL 81 Lv. 60 | ||
ILVL 78 Lv. 60 | ||
ILVL 63 Lv. 60 | ||
ILVL 55 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Paladins | ||
---|---|---|
ILVL 87 Lv. 60 | ||
ILVL 84 Lv. 60 | ||
ILVL 81 Lv. 60 | ||
ILVL 71 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Guerriers | ||
---|---|---|
ILVL 87 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 72 Lv. 60 | ||
ILVL 60 Lv. 60 | ||
ILVL 59 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Chasseurs | ||
---|---|---|
ILVL 90 Lv. 60 | ||
ILVL 85 Lv. 60 | ||
ILVL 63 Lv. 60 | ||
ILVL 63 Lv. 60 | ||
ILVL 63 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Prêtres | ||
---|---|---|
ILVL 49 Lv. 60 | ||
ILVL 45 Lv. 60 | ||
ILVL 42 Lv. 60 | ||
Lv. 55 | ||
Lv. 51 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Druides | ||
---|---|---|
ILVL 80 Lv. 60 | ||
ILVL 71 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Démonistes | ||
---|---|---|
ILVL 90 Lv. 60 | ||
ILVL 89 Lv. 60 | ||
ILVL 87 Lv. 60 | ||
ILVL 58 Lv. 60 | ||
ILVL 57 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Chamans | ||
---|---|---|
ILVL 58 Lv. 60 | ||
ILVL 56 Lv. 60 | ||
ILVL 44 Lv. 60 | ||
ILVL 44 Lv. 60 | ||
Lv. 51 | ||
Voir le Classement |
Recent Activity
Loading
Personnages mis à jour récemment | ||
---|---|---|
18m | Lv. 12 | |
18m | Lv. 14 | |
18m | Lv. 36 | |
18m | Lv. 14 | |
18m | Lv. 40 | |
Voir le Classement |