Chaos Bolt · United States & Oceania
Realm Type
PVP RP
Languages
English
Time Zone
-06:00 (MDT)
Population
Horde Dominant
2k+ characters
52% H / 48% A
2k+ characters
52% H / 48% A
Connected Realms
Chaos Bolt
Classement de la Saison de la Découverte
Le plus haut Mages | ||
---|---|---|
ILVL 80 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 78 Lv. 60 | ||
ILVL 56 Lv. 60 | ||
ILVL 54 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Voleurs | ||
---|---|---|
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 89 Lv. 60 | ||
ILVL 82 Lv. 60 | ||
ILVL 63 Lv. 60 | ||
ILVL 55 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Paladins | ||
---|---|---|
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 88 Lv. 60 | ||
ILVL 73 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
ILVL 63 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Guerriers | ||
---|---|---|
ILVL 89 Lv. 60 | ||
ILVL 83 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 69 Lv. 60 | ||
ILVL 60 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Chasseurs | ||
---|---|---|
ILVL 96 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 73 Lv. 60 | ||
ILVL 63 Lv. 60 | ||
ILVL 63 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Prêtres | ||
---|---|---|
ILVL 56 Lv. 60 | ||
ILVL 49 Lv. 60 | ||
ILVL 42 Lv. 60 | ||
Lv. 55 | ||
Lv. 51 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Druides | ||
---|---|---|
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 75 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Démonistes | ||
---|---|---|
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 58 Lv. 60 | ||
ILVL 57 Lv. 60 | ||
Voir le Classement |
Le plus haut Chamans | ||
---|---|---|
ILVL 58 Lv. 60 | ||
ILVL 56 Lv. 60 | ||
ILVL 44 Lv. 60 | ||
ILVL 44 Lv. 60 | ||
Lv. 53 | ||
Voir le Classement |
Recent Activity
Loading
Personnages mis à jour récemment | ||
---|---|---|
7m | Lv. 26 | |
7m | Lv. 41 | |
7m | Lv. 40 | |
7m | Lv. 40 | |
7m | Lv. 35 | |
Voir le Classement |