Shadowstrike (AU) · United States & Oceania
Realm Type
PVP
Languages
English
Time Zone
+11:00 (AEDT)
Population
Alliance Dominant
59k+ characters
51% A / 49% H
59k+ characters
51% A / 49% H
Connected Realms
Shadowstrike (AU)
Classifica della Stagione della Scoperta
Il più alto Maghi | ||
---|---|---|
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Canaglie | ||
---|---|---|
ILVL 68 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Paladini | ||
---|---|---|
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Guerrieri | ||
---|---|---|
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
Anon545006(US) Anonymous | ILVL 66 Lv. 60 | |
ILVL 66 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Cacciatori | ||
---|---|---|
ILVL 68 Lv. 60 | ||
ILVL 68 Lv. 60 | ||
ILVL 68 Lv. 60 | ||
ILVL 68 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Sacerdoti | ||
---|---|---|
ILVL 68 Lv. 60 | ||
ILVL 68 Lv. 60 | ||
ILVL 68 Lv. 60 | ||
ILVL 68 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Druidi | ||
---|---|---|
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Stregoni | ||
---|---|---|
ILVL 68 Lv. 60 | ||
ILVL 68 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Sciamani | ||
---|---|---|
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 67 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
ILVL 66 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Recent Activity
Loading
Personaggi aggiornati di recente | ||
---|---|---|
42m | Lv. 47 | |
1h | Lv. 13 | |
1h | Lv. 18 | |
1h | Lv. 11 | |
1h | Lv. 7 | |
Visualizza Classifica |