Skull Rock · United States & Oceania
Realm Type
PVE
Languages
English
Time Zone
-07:00 (PDT)
Population
Alliance Dominant
49k+ characters
50% A / 50% H
49k+ characters
50% A / 50% H
Connected Realms
Skull Rock
Classifiche di autofinanziamento
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Cimitero ritrovato
Loading
Loading
Campioni di Mak'gora ritrovati da soli
Loading
Loading
Classifiche Hardcore
Il più alto livello di vita Maghi | ||
---|---|---|
ILVL 82 Lv. 60 | ||
ILVL 80 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto livello di vita Canaglie | ||
---|---|---|
ILVL 81 Lv. 60 | ||
ILVL 80 Lv. 60 | ||
ILVL 80 Lv. 60 | ||
ILVL 80 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto livello di vita Paladini | ||
---|---|---|
ILVL 77 Lv. 60 | ||
ILVL 77 Lv. 60 | ||
ILVL 76 Lv. 60 | ||
ILVL 75 Lv. 60 | ||
ILVL 74 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto livello di vita Guerrieri | ||
---|---|---|
ILVL 80 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 78 Lv. 60 | ||
ILVL 77 Lv. 60 | ||
ILVL 76 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto livello di vita Cacciatori | ||
---|---|---|
ILVL 80 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 77 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto livello di vita Sacerdoti | ||
---|---|---|
ILVL 78 Lv. 60 | ||
ILVL 78 Lv. 60 | ||
ILVL 77 Lv. 60 | ||
ILVL 77 Lv. 60 | ||
ILVL 77 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto livello di vita Druidi | ||
---|---|---|
ILVL 82 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 75 Lv. 60 | ||
ILVL 75 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto livello di vita Stregoni | ||
---|---|---|
ILVL 82 Lv. 60 | ||
ILVL 80 Lv. 60 | ||
ILVL 78 Lv. 60 | ||
ILVL 74 Lv. 60 | ||
ILVL 73 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto livello di vita Sciamani | ||
---|---|---|
ILVL 79 Lv. 60 | ||
ILVL 76 Lv. 60 | ||
ILVL 73 Lv. 60 | ||
ILVL 72 Lv. 60 | ||
ILVL 68 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Cimitero Hardcore
Highest Level Ghosts | ||
---|---|---|
6w | ILVL 80 Lv. 60 | |
20w | ILVL 80 Lv. 60 | |
20w | ILVL 76 Lv. 60 | |
31w | ILVL 76 Lv. 60 | |
3w | ILVL 75 Lv. 60 | |
Visualizza Classifica |
Recently Ghosted Characters | ||
---|---|---|
1d | Lv. 11 | |
1d | Lv. 19 | |
1d | Lv. 10 | |
2d | Lv. 13 | |
2d | Lv. 33 | |
Visualizza Classifica |
Campioni di Mak'gora
![]() | ||
---|---|---|
4 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
Visualizza Classifica |
![]() | ||
---|---|---|
32 | ||
8 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
Visualizza Classifica |
Recent Activity
Loading
Personaggi aggiornati di recente | ||
---|---|---|
5m | Lv. 12 | |
5m | Lv. 22 | |
5m | Lv. 13 | |
5m | Lv. 10 | |
5m | Lv. 10 | |
Visualizza Classifica |