Wild Growth · United States & Oceania
Realm Type
PVE
Languages
English
Time Zone
-06:00 (MDT)
Population
Alliance Dominant
304k+ characters
72% A / 28% H
304k+ characters
72% A / 28% H
Connected Realms
Wild Growth
Classifica della Stagione della Scoperta
Il più alto Maghi | ||
---|---|---|
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
ILVL 92 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Canaglie | ||
---|---|---|
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Paladini | ||
---|---|---|
ILVL 95 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Guerrieri | ||
---|---|---|
ILVL 96 Lv. 60 | ||
ILVL 96 Lv. 60 | ||
ILVL 95 Lv. 60 | ||
ILVL 95 Lv. 60 | ||
ILVL 95 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Cacciatori | ||
---|---|---|
ILVL 95 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Sacerdoti | ||
---|---|---|
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Druidi | ||
---|---|---|
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Stregoni | ||
---|---|---|
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Il più alto Sciamani | ||
---|---|---|
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 94 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
ILVL 93 Lv. 60 | ||
Visualizza Classifica |
Recent Activity
Loading
Personaggi aggiornati di recente | ||
---|---|---|
solo ora | Lv. 60 | |
solo ora | Lv. 15 | |
solo ora | Lv. 60 | |
solo ora | Lv. 47 | |
solo ora | Lv. 60 | |
Visualizza Classifica |